Acıbadem Üniversitesi taban ve tavan puanlar 2010- 2011
Bu yazı 1 ay 10 gün önce yayınlanmış olduğundan güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ bölümleri taban puanları
İstanbul – Acıbadem Üniversitesi (Vakıf) 2009-2010 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 24 | 24 | 313,196 | 330,48 | - | - |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 6 | 6 | 340,426 | 344,396 | - | - |
| Hemşirelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 100 | 100 | 269,857 | 314,463 | - | - |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 24 | 24 | 237,983 | 299,855 | - | - |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 6 | 6 | 309,545 | 321,274 | - | - |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY-2 | 45 | 45 | 331,446 | 359,044 | - | - | |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY-2 | 15 | 15 | 354,483 | 364,103 | - | - | |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri En Küçük bu nedir? |
Genel Kontenjan En Küçük Puan |
|
| Kont. | Yerl. | |||||
| Anestezi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 20 | 20 | - | 235,536 |
| Anestezi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 5 | 5 | 2009,2,1,91 | 62,857 |
| Paramedik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 20 | 20 | 2006,2,1,88 | 62,772 |
| Paramedik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 5 | 5 | 2009,2,2,91 | 58,577 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 20 | 20 | - | 199,893 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 5 | 5 | - | 246,864 |
| Radyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 20 | 20 | - | 199,875 |
| Radyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 5 | 5 | - | 258,158 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 20 | 20 | - | 208,237 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 5 | 5 | - | 267,53 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 20 | 20 | - | 216,289 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 5 | 5 | - | 271,036 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 20 | 20 | - | 204,725 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 5 | 5 | 1998,2,1,79 | 66,707 |
Önceki Konu: 2011 Askerlik İşlemleri ve Celp Dönemleri
Sonraki Konu : Karayip Korsanları 4 – Yabancı Akıntılar








